1-1 맛보기 수업 영상(파닉스기초)
1-2 맛보기 수업 영상(수업의실제)
1-3 맛보기 수업 영상(독서지도기초)
신청 기간은 각 시·도별로 다를 수 있습니다.
2차 신청 기간이 곧 오픈될 예정이니, 해당 지역의 공지사항을 반드시 확인해 주세요.
이용권은 지정된 평생교육기관에서만 사용할 수 있습니다.
사용 가능 기관 목록은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
네, 평생교육기관은 별도의 등록 절차를 통해 이용권 사용기관으로 참여할 수 있습니다.
자세한 내용은 공식 홈페이지를 참고하세요.
평생교육이용권
TESOL 자격증은
전 세계 대부분 국가에서 ‘국가 공인 자격’보다는
각 기관이 제공하는 교육 기반 인증 형태로 운영됩니다.
중요한 건 공식 명칭보다,
어떤 수업을 훈련받고, 실제로 적용할 수 있게 되었는가입니다.
테솔컬리지는 자격증 취득만을 위한 교육이 아니라,
“수업이 쉬워지는가”에 집중하는 실전형 커리큘럼을 운영합니다.
그래서 이론보다 실습, 형식보다 실제 교실 적용을 중심으로 설계되어 있습니다.
아니요.
TESOL 자격증은 교육청 정식 강사 등록에 필요한 필수 자격이 아닙니다.
교육청에서 요구하는 강사 등록 기준은
전문대학(2년제) 졸업 이상의 학력 또는 교원자격증 등
공식적인 학력과 자격 조건입니다.
TESOL 자격증은 강사의 수업 역량을 보완하는 경쟁력 요소일 뿐,
법적 등록 요건은 아닙니다.
따라서 TESOL 자격증만으로 정식 강사 등록은 불가능하며,
정부와 교육청의 공식 자격 기준을 반드시 확인하는 것이 중요합니다.
공식 자격 기준 내용은 아래 링크에서 확인하세요
아포스티유(Apostille)는
문서의 진위를 확인하고 발급하는 제도로,
문서가 발행된 국가의 정부가 문서의 진위 여부를 확인할 수 있도록 하여
민원인의 시간과 비용을 절약합니다
번호 | 국가 | 번호 | 국가 |
---|---|---|---|
1 | 가이아나 | 2 | 과테말라 |
3 | 그레나다 | 4 | 그리스 |
5 | 나미비아 | 6 | 남아프리카공화국 |
7 | 네덜란드(아루바) | 8 | 노르웨이 |
9 | 뉴질랜드 | 10 | 니우에 섬 |
11 | 니카라과 | 12 | 대한민국 |
13 | 덴마크 | 14 | 도미니카 공화국 |
15 | 도미니카 | 16 | 독일 |
17 | 라메비아 | 18 | 라트비아 |
19 | 러시아 | 20 | 레소토 |
21 | 루마니아 | 22 | 룩셈부르크 |
23 | 리투아니아 | 24 | 리히텐슈타인 |
25 | 르완다 | 26 | 마셜제도 |
27 | 마카오 | 28 | 말라위 |
29 | 멕시코 | 30 | 모나코 |
31 | 모로코 | 32 | 모리셔스 |
33 | 몬테네그로 | 34 | 몰도바 |
35 | 몰타 | 36 | 몽골 |
37 | 미국 | 38 | 바누아투 |
39 | 바레인 | 40 | 바베이도스 |
41 | 바하마 | 42 | 베네수엘라 |
43 | 벨기에 | 44 | 벨라루스 |
45 | 벨리즈 | 46 | 보스니아 헤르체고비나 |
47 | 보츠와나 | 48 | 볼리비아 |
49 | 불가리아 | 50 | 브라질 |
51 | 브루나이 | 52 | 브루네이 |
53 | 북마케도니아 | 54 | 사모아 |
55 | 사우디아라비아 | 56 | 사이프러스/키프로스 |
57 | 산마리노 | 58 | 상투메프린시페 |
59 | 세네갈 | 60 | 세르비아 |
61 | 세이셀 | 62 | 세인트루시아 |
63 | 세인트빈센트그레나딘 | 64 | 세인트키츠네비스 |
65 | 수리남 | 66 | 스와질랜드 |
67 | 스웨덴 | 68 | 스위스 |
69 | 스페인 | 70 | 슬로바키아 |
71 | 슬로베니아 | 72 | 싱가포르 |
73 | 아르메니아 | 74 | 아르헨티나 |
75 | 아이슬란드 | 76 | 아일랜드 |
77 | 아제르바이잔 | 78 | 안도라 |
79 | 알바니아 | 80 | 앤티가바부다 |
81 | 에스토니아 | 82 | 에콰도르 |
83 | 엘살바도르 | 84 | 영국 |
85 | 오만 | 86 | 오스트레일리아 |
87 | 오스트리아 | 88 | 온두라스 |
89 | 우루과이 | 90 | 우즈베키스탄 |
91 | 우크라이나 | 92 | 이탈리아 |
93 | 이스라엘 | 94 | 인도 |
95 | 인도네시아 | 96 | 일본 |
97 | 조지아/그루지야 | 98 | 자메이카 |
99 | 중국 | 100 | 체코 |
101 | 칠레 | 102 | 카보베르데 |
103 | 카자흐스탄 | 104 | 캐나다 |
105 | 코소보 | 106 | 코스타리카 |
107 | 콜롬비아 | 108 | 쿡제도 |
109 | 크로아티아 | 110 | 키르기스스탄 |
111 | 타지키스탄 | 112 | 터키 |
113 | 토고 | 114 | 튀니지 |
115 | 트리니다드토바고 | 116 | 파나마 |
117 | 파라과이 | 118 | 파키스탄 |
119 | 팔라우 | 120 | 페루 |
121 | 포르투갈 | 122 | 폴란드 |
123 | 프랑스 | 124 | 피지 |
125 | 핀란드 | 126 | 필리핀 |
127 | 헝가리 | 128 | 홍콩 |
각 지역별 상담센터
또는 중앙 콜센터(1600-3005, 평일 09:00~18:00, 점심시간 12:00~13:00 제외)로 문의하시면 됩니다.